東日暮里/南千住の個別指導塾、
英才個別学院三ノ輪校です!
もうあと1ヶ月と少しまで迫った都立入試、
その志望予定調査の結果が出ました。
詳細はこちら
すでにご覧になった方も多いかと思います。
当学院からの受験者が多い学校をまとめましたので、
まずはそちらをご覧ください。
4学区
竹早高校:1.31 (342人/262人) | R6年度: 1.81 (402人) ⇒ 最終倍率1.77
北園高校:1.61 (509人/317人) | R6年度: 1.57 (499人) ⇒ 最終倍率1.78
文京高校:1.12 (398人/356人) | R6年度: 1.31 (465人) ⇒ 最終倍率1.44
向丘高校:1.32 (364人/276人) | R6年度: 1.71 (471人) ⇒ 最終倍率2.00
5学区
上野高校:1.81 (572人/316人) | R6年度: 1.66 (525人) ⇒ 最終倍率1.95
江北高校:1.73 (547人/316人) | R6年度: 1.44 (454人) ⇒ 最終倍率1.53
足立高校:1.29 (357人/276人) | R6年度: 1.05 (333人) ⇒ 最終倍率1.34
竹台高校:1.64 (325人/198人) | R6年度: 1.68 (393人) ⇒ 最終倍率1.53
足立西高校:1.00 (196人/196人) | R6年度: 0.98 (193人) ⇒ 最終倍率1.15
足立新田高校:0.88 (233人/265人) | R6年度: 0.93 (247人) ⇒ 最終倍率1.16
青井高校:0.59 (104人/177人) | R6年度: 0.94 (166人) ⇒ 最終倍率1.23
6学区
小松川高校:1.10 (350人/317人) | R6年度: 1.10 (348人) ⇒ 最終倍率1.27
城東高校:1.62 (512人/316人) | R6年度: 2.01 (716人) ⇒ 最終倍率1.91
江戸川高校:1.44 (458人/317人) | R6年度: 1.57 (499人) ⇒ 最終倍率1.71
深川高校:1.75 (405人/231人) | R6年度: 1.69 (390人) ⇒ 最終倍率1.72
東高校:1.38 (326人/237人) | R6年度: 1.30 (359人) ⇒ 最終倍率1.43
本所高校:1.40 (331人/237人) | R6年度: 2.14 (506人) ⇒ 最終倍率2.01
小岩高校:1.77 (631人/356人) | R6年度: 1.75 (624人) ⇒ 最終倍率1.66
紅葉川高校:1.11 (262人/237人) | R6年度: 1.27 (301人) ⇒ 最終倍率1.50
日本橋高校:0.91 (207人/227人) | R6年度: 1.35 (306人) ⇒ 最終倍率1.34
葛飾野高校:1.00 (318人/317人) | R6年度: 1.20 (380人) ⇒ 最終倍率1.36
例年そうですが、この第一次調査と最終倍率では
大きく数字が変わることがありますのでご注意ください。
都立高校は前年高倍率だった高校は避けられる傾向がありますが、
上野・江北・城東・深川・小岩高校などは
依然として高倍率をキープしています。
人気のある高校はそれだけの理由がありますので、
中学1・2年生の皆さんは高校を選ぶ際の
指標の一つとしても良いかもしれません。
実際の倍率は出願⇒取り下げ⇒再出願
を経て決まりますので、
現時点での数字を見て一喜一憂する必要はありません。
倍率が高ければそれを乗り越える努力を重ねることが重要です。
倍率が低かったところも油断や慢心をせず、
受験勉強に取り組んでいただきたいと思います。